قیمت زندهٔ طلا، نفت، ارزها، شاخصهای سهام، اوراق قرضه و رمزارزها؛ با نمودار، تغییر روزانه، نقشهٔ حرارتی و منبع هر عدد.
| دارایی | روند امروز | قیمت | تغییر | بازهٔ روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| طلااونس · نقدی (XAU) | 3,949.47دلار / اونس | +0.08%+3.04 | 3,895.553,971.23 | باز | |
| نقرهاونس · نقدی (XAG) | 50.099دلار / اونس | −1.07%−0.544 | 48.61750.870 | باز | |
| پلاتیناونس · نقدی (XPT) | 1,440.34دلار / اونس | −0.28%−4.06 | 1,418.301,458.30 | باز | |
| پالادیوماونس · نقدی (XPD) | 947.56دلار / اونس | −1.80%−17.39 | 939.36975.79 | باز | |
| مسآتی کامکس · ماه نزدیک | 6.4340دلار / پوند | −2.03%−0.1335 | 6.31806.5525 | بازتأخیر ۱۰ دقیقه |
| دارایی | روند امروز | قیمت | تغییر | بازهٔ روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص دلارDXY · دلار در برابر شش ارز | 101.812واحد شاخص | +0.01%+0.012 | 101.624101.899 | باز | |
| یورو به دلارEUR/USD | 1.1187دلار برای هر یورو | +0.01%+0.0001 | 1.11751.1206 | باز | |
| پوند به دلارGBP/USD | 1.3421دلار برای هر پوند | +0.11%+0.0015 | 1.33961.3432 | باز | |
| دلار به ینUSD/JPY | 158.19ین برای هر دلار | +0.17%+0.26 | 157.75158.30 | باز | |
| دلار به فرانکUSD/CHF | 0.8195فرانک برای هر دلار | +0.11%+0.0009 | 0.81490.8204 | باز | |
| دلار استرالیا به دلارAUD/USD | 0.6985دلار برای هر دلار استرالیا | −0.18%−0.0013 | 0.69620.7004 | باز | |
| دلار به یوان چینUSD/CNY | 6.6696یوان برای هر دلار | +0.33%+0.0221 | 6.64756.6759 | باز | |
| دلار به لیر ترکیهUSD/TRY | 49.993لیر برای هر دلار | +0.07%+0.037 | 49.91050.016 | باز | |
| دلار به درهم اماراتUSD/AED | 3.6726درهم برای هر دلار | +0.02%+0.0007 | 3.67263.6732 | باز |
| دارایی | روند امروز | قیمت | تغییر | بازهٔ روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا | 7,541.40واحد شاخص | −0.51%−38.67 | 7,539.387,662.23 | بستهتأخیر ۱۰ دقیقه | |
| نزدک ۱۰۰شرکتهای بزرگ فناوری آمریکا | 27,989.82واحد شاخص | −1.39%−395.03 | 27,967.4428,753.39 | بستهتأخیر ۱۵ دقیقه | |
| داوجونز۳۰ شرکت بزرگ آمریکا | 51,983.98واحد شاخص | +0.41%+213.67 | 51,981.6652,424.91 | بستهتأخیر ۱۰ دقیقه | |
| شاخص ترس VIXنوسان مورد انتظار S&P 500 | 20.95واحد شاخص | −0.90%−0.19 | 20.5221.91 | بسته | |
| DAX آلمان۴۰ شرکت بزرگ آلمان | 26,009.02واحد شاخص | +0.11%+27.93 | 25,677.8626,037.28 | بازتأخیر ۱۵ دقیقه | |
| فوتسی ۱۰۰بورس لندن | 10,694.48واحد شاخص | −0.62%−66.86 | 10,679.6010,761.32 | باز | |
| یورو استاکس ۵۰۵۰ شرکت بزرگ منطقهٔ یورو | 6,166.54واحد شاخص | −0.15%−9.53 | 6,102.576,201.16 | باز | |
| نیکی ۲۲۵بورس توکیو | 63,081.64واحد شاخص | −0.33%−208.25 | 62,712.9163,615.32 | بسته | |
| هانگسنگبورس هنگکنگ | 23,525.98واحد شاخص | +0.57%+132.65 | 23,347.0323,549.31 | بسته | |
| شاخص کل شانگهایبورس شانگهای | 3,608.10واحد شاخص | −0.82%−29.93 | 3,580.383,624.58 | بستهتأخیر ۱۵ دقیقه |
| دارایی | روند امروز | قیمت | تغییر | بازهٔ روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق ۲سالهٔ آمریکابازده تا سررسید | 4.587درصد | −0.24%−0.011 | 4.5645.026 | باز | |
| اوراق ۱۰سالهٔ آمریکابازده تا سررسید | 4.921درصد | +0.18%+0.009 | 4.8945.037 | باز | |
| اوراق ۳۰سالهٔ آمریکابازده تا سررسید | 5.295درصد | +0.15%+0.008 | 5.2735.372 | باز | |
| اوراق ۱۰سالهٔ آلمانبازده تا سررسید | 3.300درصد | +0.15%+0.005 | 3.2843.337 | باز |
| دارایی | روند امروز | قیمت | تغییر | بازهٔ روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| بیتکوینBTC | 77,236.01دلار (تتر) | −0.81%−631.20 | 76,388.8878,150.00 | باز | |
| اتریومETH | 2,282.33دلار (تتر) | −0.25%−5.74 | 2,237.382,309.00 | باز | |
| بیانبیBNB | 696.04دلار (تتر) | −1.13%−7.98 | 691.66706.18 | باز | |
| سولاناSOL | 93.19دلار (تتر) | −0.90%−0.85 | 90.8794.89 | باز | |
| ریپلXRP | 1.2814دلار (تتر) | +2.40%+0.0300 | 1.23551.2914 | باز | |
| تونکوینTON | 1.600دلار (تتر) | +0.95%+0.015 | 1.5801.641 | باز | |
| ترونTRX | 0.3225دلار (تتر) | +1.32%+0.0042 | 0.31730.3234 | باز | |
| دوجکوینDOGE | 0.07500دلار (تتر) | −0.25%−0.00019 | 0.073180.07565 | باز | |
| کاردانوADA | 0.1904دلار (تتر) | +0.16%+0.0003 | 0.18540.1926 | باز |
هر صبح همین بازارها را تحلیل میکنیم: علت حرکتها، دیدگاه نهادهای بزرگ و رویدادهای پیشِ رو، با منبع برای هر ادعا.
این صفحه قیمت لحظهای بازارهای جهانی را یکجا نشان میدهد. روی هر دارایی بزنید تا نمودارش در بالای صفحه باز شود.